Чемпионская Суперлига
Еврокубки
| № | Игрок | Игр | Голы | Ср | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоау Невеш | 14 | 6 | 0.43 | |
| 2 | Педри | 14 | 6 | 0.43 | |
| 3 | Дмитро Гордон | 14 | 5 | 0.36 | |
| 4 | Зибор Великопольские | 14 | 4 | 0.29 | |
| 5 | Кевин Гроскройц | 14 | 4 | 0.29 | |
| 6 | Ларс Адрион | 14 | 4 | 0.29 | |
| 7 | Сергей Щербаков | 14 | 4 | 0.29 | |
| 8 | Алексей Грицаенко | 14 | 4 | 0.29 | |
| 9 | Андрей Аршавин | 14 | 4 | 0.29 | |
| 10 | Алексей Легчилин | 12 | 3 | 0.25 | |
| 11 | Игорь Стасевич | 12 | 3 | 0.25 | |
| 12 | Виктор Онопко | 13 | 3 | 0.23 | |
| 13 | Альваро Перейра | 14 | 3 | 0.21 | |
| 14 | Сергей Брызгалов | 14 | 3 | 0.21 | |
| 15 | Тутанхамон | 14 | 3 | 0.21 | |
| 16 | Глеб Бухал | 14 | 3 | 0.21 | |
| 17 | Федор Кофеев | 14 | 3 | 0.21 | |
| 18 | Рафаэль Варан | 14 | 3 | 0.21 | |
| 19 | Джолеон Лескотт | 14 | 3 | 0.21 | |
| 20 | Бенжамен Павар | 14 | 3 | 0.21 |
