Чемпионская Суперлига
Еврокубки
| № | Игрок | Игр | Голы | Ср | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тачибана Мунешиге | 5 | 4 | 0.8 | |
| 2 | Мори Ранмару | 5 | 4 | 0.8 | |
| 3 | Антонио Рюдигер | 5 | 3 | 0.6 | |
| 4 | Александр Зинченко | 5 | 3 | 0.6 | |
| 5 | Евгений Цымбалюк | 5 | 3 | 0.6 | |
| 6 | Микайо Накамура | 5 | 3 | 0.6 | |
| 7 | Андрей Зощук | 5 | 3 | 0.6 | |
| 8 | Андрей Русол | 5 | 3 | 0.6 | |
| 9 | Франческо Тотти | 3 | 2 | 0.67 | |
| 10 | Рууд Гуллит | 4 | 2 | 0.5 | |
| 11 | Ангело Штиллер | 5 | 2 | 0.4 | |
| 12 | Юрген Клинсманн | 5 | 2 | 0.4 | |
| 13 | Тарас Яворский | 5 | 2 | 0.4 | |
| 14 | Богдан Бутко | 5 | 2 | 0.4 | |
| 15 | Франко Мастантуоно | 5 | 2 | 0.4 | |
| 16 | Джуд Беллингем | 5 | 2 | 0.4 | |
| 17 | Ефим Конопля | 5 | 2 | 0.4 | |
| 18 | Олександр Сваток | 5 | 2 | 0.4 | |
| 19 | Эрлинг Холанд | 2 | 1 | 0.5 | |
| 20 | Хосокава Тадаоки | 3 | 1 | 0.33 |
