Золотая перчатка
Еврокубки
Золотая перчатка
Призовые
50 000$
Старт
01.11
Игроки
16
№ | Игрок | Игр |
---|---|---|
1 | Лука Буччи | 10 |
2 | Дмитрий Резник | 9 |
3 | Серхио Альварес | 9 |
4 | Карли Телфорд | 9 |
5 | Карлос Камени | 9 |
6 | Виктор Вальдес | 8 |
7 | Марк Шварцер | 8 |
8 | Виктор Чанов | 8 |
9 | Артем Кичак | 7 |
10 | Давид де Хеа | 7 |
11 | Энцо Зидан | 7 |
12 | Игнатий Нестеров | 7 |
13 | Георгий Мамардашвили | 7 |
14 | Дино Дзофф | 7 |
15 | Кейлор Навас | 6 |
16 | Филип Кеврич | 6 |
Золотая перчатка вручается вратарю, сыгравшего наибольшее количество сухих игр за месяц в официальных турнирах. Награждение происходит каждый месяц 1-го числа