Золотая перчатка
Еврокубки
Золотая перчатка
Призовые
50 000$
Старт
01.11
Игроки
16
№ | Игрок | Игр |
---|---|---|
1 | Артем Кичак | 5 |
2 | Дмитрий Резник | 5 |
3 | Карлос Камени | 5 |
4 | Дино Дзофф | 5 |
5 | Фернандо Муслера | 4 |
6 | Давид де Хеа | 4 |
7 | Лука Буччи | 4 |
8 | Серхио Альварес | 4 |
9 | Карли Телфорд | 4 |
10 | Георгий Мамардашвили | 4 |
11 | Эржан Токотаев | 4 |
12 | Александрос Падопулос | 3 |
13 | Антон Каниболоцкий | 3 |
14 | Штефан Ортега | 3 |
15 | Александр Селихов | 3 |
16 | Антон Тартыгин | 3 |
Золотая перчатка вручается вратарю, сыгравшего наибольшее количество сухих игр за месяц в официальных турнирах. Награждение происходит каждый месяц 1-го числа