Легенды
Легенды
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Manchester cityy 1176 |
|||||
| 422 | SS Lazio 1780 |
|||||
| 423 | FC MILAN 1144 |
|||||
| 424 |
SvitN 934 |
|||||
| 425 | Партизан Минск 1017 |
|||||
| 426 | ФК Шінте 0 |
|||||
| 427 | ФКШД 0 |
|||||
| 428 | Куземин 826 |
|||||
| 429 | DVS FC 0 |
|||||
| 430 | Комарів 0 |
|||||
| 431 | Титан 0 |
|||||
| 432 | Joko 0 |
|||||
| 433 |
Dynamo Minsk 925 |
|||||
| 434 | FestaFNC 0 |
|||||
| 435 | VESELE 1095 |
|||||
| 436 | Nordsland 0 |
|||||
| 437 | Mariupol FC 0 |
|||||
| 438 | Tvente 0 |
|||||
| 439 | FC Axmed 0 |
|||||
| 440 | Промінь 0 |




