Легенды
Легенды
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 |
FcKharkiv 1387 |
|||||
| 462 | Arsenal 535 |
|||||
| 463 |
Gold Football 830 |
|||||
| 464 |
Мангуст 852 |
|||||
| 465 | Карабах 0 |
|||||
| 466 | Ua Xmel 0 |
|||||
| 467 | REAL FATALS 132 |
|||||
| 468 | Харківське Депо 490 |
|||||
| 469 | FK Monolit 796 |
|||||
| 470 | ФК Пахтакор 0 |
|||||
| 471 | Zomin 0 |
|||||
| 472 | Uzwolf 1124 |
|||||
| 473 | Classik Mops 362 |
|||||
| 474 | FC Katowice 0 |
|||||
| 475 | Барселона ФК 0 |
|||||
| 476 |
Dynamo Minsk 1117 |
|||||
| 477 | FestaFNC 0 |
|||||
| 478 | VESELE 1111 |
|||||
| 479 | Nordsland 0 |
|||||
| 480 | Mariupol FC 0 |




