Отчет по матчу
ВЕРДЕР | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +25 |
Ld | Андреас Хинкель | +25 |
Cd | Маттиас Гинтер | +25 |
Rd | Андреас Бек | +25 |
Cm | Флориан Нойхаус | +25 |
Am | Мехмет Шолль | +25 |
Cm | Юлиан Вайгль | +25 |
Cm | Рани Хедира | +25 |
Cf | Андре Хан | +25 |
Rf | Йенс Леманн | +25 |
Lf | Оливер Кирх | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1842
Quva FC | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Ld | Карлос Клерк | +25 |
Rd | Халид Булахруз | +25 |
Игрок удален | +15 | |
Lm | Лукман Аруна | +25 |
Игрок удален | +20 | |
Lm | Леннерт Нильсен | +22 |
Rf | Сергей Родионов | +25 |
Cf | Раимофф | +25 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1427