Отчет по матчу
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Себастьян Фрэй | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Sw | Элизеу | +20 |
Cd | Деметрио Альбертини | +20 |
Lw | Франк Райкаард | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Cm | Эдгар Давидс | +20 |
Rw | Рууд Гуллит | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +20 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1479
Манчестер | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +20 |
Ld | Патрис Эвра | +30 |
Cd | Ориоль Ромеу | +30 |
Ld | Дуайт Йорк | +30 |
Игрок удален | +30 | |
Cm | Сандро Тонали | +30 |
Lm | Синдзи Кагава | +30 |
Am | Роберто Де Дзерби | +30 |
Cf | Марк Видука | +30 |
Rf | Ришарлисон | +30 |
Cf | Антони Марсьяль | +30 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1225