Отчет по матчу
Манчестер | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Cd | Эрик Бэйли | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Cm | Том Клеверли | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Cm | Майкл Каррик | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1202
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Себастьян Фрэй | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Sw | Элизеу | +20 |
Cd | Деметрио Альбертини | +20 |
Lw | Франк Райкаард | +20 |
Rm | Карло Нерво | +20 |
Cm | Эдгар Давидс | +20 |
Rw | Рууд Гуллит | +20 |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +20 |
Cf | Адриано Рибейро | +20 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1671