Отчет по матчу
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Филиппо Симоне | +1 |
Sw | Икер Поджи | +1 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Игрок удален | +5 | |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Lw | Фульвио Колонна | +4 |
Am | Мики Бернарди | +3 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Cf | Харон Каподистрия | +1 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 741
FC Ebikon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Андрей Тлумак | +20 |
Ld | Хосе Анхель | +20 |
Rd | Романо Муссолини | +20 |
Cd | Жереми Менез | +20 |
Cd | Риккардо Мондрагоне | +20 |
Dm | Огнен Вукоевич | +20 |
Cm | Лукаш Теодорчик | +20 |
Am | Джиованни Паскуале | +20 |
Lf | Хосе Герреро | +20 |
Cf | Фернандо Морьентес | +20 |
Rf | Маноло Габбьядини | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1052