Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Игрок удален | +6 | |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 683
Сборная Италия | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Буффон | +20 |
Cd | Алессандро Неста | +25 |
Cd | Джорджо Кьеллини | +25 |
Rd | Мауро Каморанези | +25 |
Ld | Джанлука Дзамбротта | +25 |
Dm | Даниеле Де Росси | +25 |
Dm | Массимо Амброзини | +25 |
Lw | Дженнаро Гаттузо | +25 |
Cf | Антонио Ди Натале | +25 |
Cf | Стефан ель Шарави | +25 |
Cf | Чиро Иммобиле | +25 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1126