Отчет по матчу
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Асмир Бегович | +20 |
Cd | Умут Давала | +20 |
Cd | Франк Джа Джедже | +20 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Lm | Жоаозиньо | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Rm | Лукас Зульцбахер | +20 |
Cm | Джордан Хендерсон | +20 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 970
FC ASTANA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +9 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +18 |
Ld | Аарон Хант | +18 |
Cd | Шкодран Мустафи | +18 |
Cm | Стефан Беттмер | +18 |
Am | Макс Майер | +18 |
Rm | Кевин Гросскройц | +18 |
Lm | Мариус Бюльтер | +18 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +18 |
Lf | Кристиан Клеменс | +18 |
Cf | Патрик Херманн | +18 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1063