Отчет по матчу
Cashbet | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1394
Dybovo | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +2 | |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +4 | |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Игрок удален | +1 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 786