Отчет по матчу
Cashbet | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1330
Банда Симона | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Игорь Шуховцев | +15 |
Cd | Руслан Фомин | +15 |
Cd | Александр Чижов | +15 |
Ld | Артем Романюк | +15 |
Cd | Сергей Беженар | +15 |
Am | Василий Рац | +15 |
Lm | Вадим Тищенко | +15 |
Rm | Сергей Закарлюка | +15 |
Cm | Игорь Тищенко | +15 |
Lf | Сергей Щербаков | +15 |
Cf | Виктор Грачёв | +15 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1299