Отчет по матчу
FC ASTANA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +9 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +18 |
Ld | Аарон Хант | +18 |
Cd | Шкодран Мустафи | +18 |
Cm | Стефан Беттмер | +18 |
Am | Макс Майер | +18 |
Rm | Кевин Гросскройц | +18 |
Lm | Мариус Бюльтер | +18 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +18 |
Lf | Кристиан Клеменс | +18 |
Cf | Патрик Херманн | +18 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1320
Realton | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +15 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1375