Отчет по матчу
ФК ДинамоКиїв | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +7 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +7 | |
Игрок удален | +3 | |
Rf | Василий Филиппов | +6 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 546
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +2 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +2 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 821