Отчет по матчу
Dybovo | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +2 | |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Игрок удален | +2 | |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Игрок удален | +4 | |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 444
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +2 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +2 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 302