Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Игрок удален | +6 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 843
Перемога | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Счеосни Новак | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +4 | |
Cd | Сава Катич | +3 |
Cd | Хидео Амано | +2 |
Ld | Джонни Робертсон | +1 |
Игрок удален | +2 | |
Lwd | Сулислав Голуховский | +1 |
Lwd | Штефан де Риддер | +3 |
Cf | Нгози Анкетиль | +1 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 780