Отчет по матчу
Каталония | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Альфредо Гурпеги | +2 |
Sw | Бьярте ван Леенен | +1 |
Ld | Рустам Дмитерко | +4 |
Rd | Хави Сальватори | +7 |
Lm | Самуэль Фонтен | +6 |
Rm | Сильвестр Бован | +1 |
Rm | Лукакс Медвецкий | +2 |
Cm | Кинизела Ассу-Экотто | +3 |
Lwd | Шарль Дюран | +4 |
Rm | Даниал Сегизбаев | +5 |
Cf | Мартин Палла | +3 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 872
Беркарар | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Станислаус Шрёдер | +2 |
Ld | Очинг Аппер | +3 |
Sw | Сид Штейнцен | +3 |
Ld | Слободан Янкович | +2 |
Ld | Джозиф Гак | +1 |
Lw | Гонсало Сольдевилла | +2 |
Игрок удален | +5 | |
Rf | Лукаш Пушкарь | +1 |
Игрок удален | +5 | |
Cf | Кристоф Либеркнешт | +4 |
Rf | Хельге Ламбертц | +4 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 773