Отчет по матчу
kolobki | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Яков Федорив | +8 |
Ld | Марчелло Тавареш | +16 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Lm | Изуба Уче | +12 |
Dm | Вук Вуксанович | +2 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 919
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Филиппо Симоне | +1 |
Sw | Икер Поджи | +1 |
Ld | Рудольф Дёринг | +8 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Игрок удален | +5 | |
Am | Митчум Элдридж | +5 |
Am | Мики Бернарди | +3 |
Cm | Дэнни Аткинс | +1 |
Cf | Харон Каподистрия | +1 |
Cf | Гюри Месарош | +9 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 531