Отчет по матчу
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Асмир Бегович | +20 |
Cd | Умут Давала | +20 |
Cd | Франк Джа Джедже | +20 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Lm | Жоаозиньо | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Rm | Лукас Зульцбахер | +20 |
Cm | Джордан Хендерсон | +20 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1001
Збірна Луга | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Штефан Ортега | +10 |
Cd | Килиан Фишер | +10 |
Cd | Доминик Хайнц | +10 |
Sw | Вагиз Хидиятуллин | +10 |
Sw | Полина Полухина | +10 |
Cm | Бруну Фернандеш | +10 |
Dm | Фран Мерида | +10 |
Cm | Илкай Гюндоган | +10 |
Rm | Антонио Валенсия | +9 |
Cf | Коул Палмер | +10 |
Lf | Дарвин Нуньес | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 1401