Отчет по матчу
Ukrainets | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Даниал Абуталипов | +1 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Cf | Питер-Ян Будзиак | +3 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 455
FC ORDABASY | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тони Луиш Так | +8 |
Ld | Кай де Ройстенбург | +3 |
Cd | Риад Жермен | +2 |
Cd | Чинеду Карпантье | +1 |
Ld | Кастор Канарис | +1 |
Lm | Артур Тот | +1 |
Dm | Бьёрн-Эрик Якобс | +1 |
Cm | Орацио Ди Орландо | +1 |
Cm | Артуро Харт | +1 |
Rwd | Джован Милошевич | +2 |
Lf | Карим Пакен | +3 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 475