Отчет по матчу
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Асмир Бегович | +20 |
Cd | Умут Давала | +20 |
Cd | Франк Джа Джедже | +20 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Lm | Жоаозиньо | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Cm | Джордан Хендерсон | +20 |
Dm | Антигонос Параскевопулос | +18 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 864
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1317