Отчет по матчу
ВЕРДЕР | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1684
Cashbet | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1422