Отчет по матчу
kolobki | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Rd | Унаи Олива | +12 |
Cd | Яков Федорив | +8 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Am | Изуба Микари | +2 |
Dm | Вук Вуксанович | +2 |
Cm | Стиан Сандвлие | +6 |
Lf | Гатера Моро | +16 |
Cf | Педро Карузо | +8 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 861
Збірна Луга | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Штефан Ортега | +10 |
Cd | Килиан Фишер | +10 |
Cd | Доминик Хайнц | +10 |
Sw | Вагиз Хидиятуллин | +10 |
Sw | Полина Полухина | +10 |
Cm | Бруну Фернандеш | +10 |
Dm | Фран Мерида | +10 |
Cm | Илкай Гюндоган | +10 |
Rm | Антонио Валенсия | +9 |
Cf | Коул Палмер | +10 |
Lf | Дарвин Нуньес | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1218