Отчет по матчу
металл ярославскиЙ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Луис Фелиппе | +20 |
Cd | Милан Шкриньяр | +25 |
Cd | Александр Головко | +25 |
Sw | Леонтий Свияженинов | +22 |
Am | Клейтон Сильва | +25 |
Cm | Жо Алвес Жоао | +25 |
Rwd | Джей Джей Окоча | +25 |
Dm | Саки Кумагаи | +25 |
Rf | Артем Довбик | +25 |
Cf | Ференц Пушкаш | +25 |
Cf | Олли Уоткинс | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1141
UFA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Александр Мокин | +20 |
Cd | Алексей Поляков | +25 |
Ld | Шавкат Муллажонов | +25 |
Cd | Хайрулло Каримов | +25 |
Rd | Ислом Иномов | +25 |
Rm | Андрей Акопянц | +25 |
Cm | Хесус Вальехо | +25 |
Lm | Вагиз Галиулин | +25 |
Rw | Егор Кримец | +25 |
Rf | Дониер Абдуманнопов | +25 |
Cf | Шахзодбек Убайдуллаев | +25 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1467