Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Rw | Папеди Ру | +4 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 605
Куземин Агро | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1122