Отчет по матчу
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 596
FC Krasnodar | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Камбизес Иоаннидис | +3 |
Игрок удален | +2 | |
Ld | Узома Джемаа | +7 |
Cd | Джун Акимото | +3 |
Игрок удален | +2 | |
Lm | Бузиба Нцама | +1 |
Cm | Денис Бирючков | +2 |
Lw | Эквуем Майеби | +3 |
Lw | Пиетро Паскале | +9 |
Rw | Арсен Босежюр | +8 |
Lw | Жусип Муканов | +8 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 360