Отчет по матчу
RYSTAM | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Фаиз аль Рушаиди | +18 |
Игрок удален | +20 | |
Rd | Лукас Тейлор | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Lw | Конрад | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Rm | Карло Нерво | +20 |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Cf | Джибриль Сиссе | +20 |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Игрок удален | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 721
Red Devills | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +2 | |
Rwd | Артемизайос Метаксас | +2 |
Lwd | Титус Войцеховский | +2 |
Lwd | Нифонт Кныш | +3 |
Rwd | Людвиг Мерсье | +9 |
Lw | Вукэзин Маркович | +2 |
Игрок удален | +8 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 670