Отчет по матчу
Dybovo | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Николай Ульянов | +2 |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Rwd | Кирилл Циолковский | +3 |
Rwd | Андрий Мусолов | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Lf | Думан Курманов | +3 |
Rf | Коре Сантегоетс | +1 |
Rf | Ипатий Парфиненков | +7 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 710
Ummon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Lm | Фуад Беккер | +2 |
Lm | Мэсэйуки Кидо | +6 |
Lm | Гавриил Маев | +9 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rf | Филипп Хоффмайстер | +1 |
Rf | Еугенио Ди Буше | +1 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 784