Отчет по матчу
Unterhaching | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +3 | |
Sw | Султан Мусабаев | +8 |
Sw | Костантино Ди Фьоре | +2 |
Sw | Кохэку Уэсиба | +1 |
Ld | Жетес Чокин | +7 |
Sw | Оди Месарош | +6 |
Dm | Блэйр Дербишир | +8 |
Rw | Хамада Робер | +8 |
Lwd | Уго де ла Эспинола | +7 |
Rf | Джелани Карно | +5 |
Cf | Кольдо Рейя | +6 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 771
Спортинг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Rd | Денис Фаворов | +9 |
Ld | Бобби Мур | +9 |
Cd | Стив Лоранд | +9 |
Rw | Оскар Бобб | +10 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Lm | Линь Лянмин | +9 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Rf | Саверио Пелатти | +4 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 915