Отчет по матчу
ВЕРДЕР | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1420
FC DORDOI | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Эржан Токотаев | +20 |
Cd | Маттейс де Лигт | +20 |
Rd | Эрик Дайер | +20 |
Cd | Кристиан Ромеро | +20 |
Ld | Люк Шоу | +20 |
Cm | Николай Шапаренко | +20 |
Am | Хакан Чалханоглу | +20 |
Am | Джеймс Мэддисон | +20 |
Cf | Мирлан Мурзаев | +20 |
Lf | Мохаммед Салах | +20 |
Rf | Кайрат Жыргалбек уулу | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1537