Отчет по матчу
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 655
Спортинг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Rd | Денис Фаворов | +9 |
Ld | Бобби Мур | +9 |
Cd | Стив Лоранд | +9 |
Rw | Оскар Бобб | +10 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Lm | Линь Лянмин | +9 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Rf | Саверио Пелатти | +4 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 665