Отчет по матчу
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Каллистрат Киевский | +5 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Sw | Акира Кавасима | +8 |
Dm | Филипп Крсаавец | +5 |
Rwd | Тиаго Роналду | +9 |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Dm | Рокеро Хасэгава | +5 |
Am | Митчум Элдридж | +5 |
Rwd | Иван Авнатамов | +6 |
Rwd | Адегоук Вильбоа | +1 |
Lf | Асита Карпантье | +1 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 706
PARIS | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Добрило Обрадович | +1 |
Sw | Виктор Андраде Лаэльсон | +7 |
Cm | Луиш Жозе Ферейра | +4 |
Lw | Митсеру Харада | +5 |
Lm | Артаксерксес Канделаки | +4 |
Rwd | Йоан Клеман | +9 |
Rw | Чибуез Жамен | +8 |
Rf | Уго Пинейро | +6 |
Cf | Хосе Дос Гонзалеш | +1 |
Cf | Мардан Сагатов | +2 |
Rf | Ирвин Линдеманн | +5 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 789