Отчет по матчу
Курдистан | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Серхио Альварес | +20 |
Ld | Хосе Анхель Тасенде | +20 |
Rd | Антонио Барраган | +20 |
Cd | Пабло Мари | +20 |
Cd | Фернандо Аморебьета | +20 |
Lm | Кальдерон Антонио | +20 |
Rm | Рауль Баэна | +20 |
Cm | Борха Валеро | +20 |
Cf | Альваро Негредо | +20 |
Cf | Фернандо Льоренте | +20 |
Cf | Маркос Льоренте | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1584
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Sw | Элизеу | +25 |
Cd | Деметрио Альбертини | +25 |
Cd | Марек Сухи | +25 |
Cd | Джузеппе Фавалли | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Dm | Эдсон Альварес | +25 |
Am | Кларенс Зеедорф | +25 |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +25 |
Cf | Хесус Фернандес | +25 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1547