Отчет по матчу
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 721
Dudka Kharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Евлампий Паскевич | +7 |
Rd | Феррейра Серджио | +1 |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Игрок удален | +7 | |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Игрок удален | +5 | |
Rm | Адольф Кутриб | +8 |
Lwd | Бриан Дюбе | +2 |
Rwd | Аркадиус Войцеховский | +5 |
Dm | Чинв Бинья | +5 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 583