Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Rw | Папеди Ру | +4 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 803
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 1500