Отчет по матчу
Zvyaghel | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1088
ТЕРМИТЫ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +4 |
Cd | Егорий Егоров | +9 |
Sw | Кемден Бэннэт | +12 |
Lm | Антон Матийсен | +7 |
Lm | Теофиль Годе | +10 |
Cm | Умберто Пальиго Ачагидо | +7 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +7 |
Lf | Люк Врайт | +9 |
Cf | Имрус Надь | +12 |
Cf | Стефано Бульо | +13 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1045