Отчет по матчу
Ummon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Lm | Фуад Беккер | +2 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Lm | Мэсэйуки Кидо | +6 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Rw | Азат Сапаров | +2 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Rf | Еугенио Ди Буше | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 751
Lisichask FC | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Нтанда Фане | +9 |
Sw | Ахан Сагатов | +2 |
Sw | Виржилиу Мигел Насименто | +5 |
Sw | Лоренсо Антонио Ферранте | +1 |
Cd | Бенс Новак | +6 |
Rd | Блэгоджа Ристич | +1 |
Rwd | Стевэн Йованович | +1 |
Lw | Дьюб Мессаже | +8 |
Am | Игнак Сонди | +5 |
Lm | Луа Венсан | +7 |
Rf | Тимофей Горенко | +1 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 742