Tottenham FC
Tottenham FC
Англия
Лондон
Сила
529 max
Физ.Гот
100%
Мастерство
45
№ | Имя | Поз | Воз | Тал | Мас | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего 18 игроков 35K+ | 31 | 4 | 45 | 100% | 0 | 45 | ||
2 | Серхи Корти | Rd | 34 | 9 | 45 | 100% | 0 | 45 |
7 | Глинн Бэнкс | Rf | 26 | 7 | 43 | 100% | 0 | 43 |
11 | Милун Депрерадович | Cm | 29 | 5 | 39 | 100% | 0 | 39 |
17 | Гэнри Оушэн | Lm | 25 | 5 | 40 | 100% | 0 | 40 |
31 | Гюставо Такер | Cm | 38 | 5 | 50 | 100% | 0 | 50 |
37 | Дамьен Пикеринг | Ld | 36 | 7 | 45 | 100% | 0 | 45 |
39 | Самуэл Беккерс | Lf | 30 | 2 | 42 | 100% | 0 | 42 |
56 | Имаму Лумумбу | Cm | 35 | 3 | 46 | 100% | 0 | 46 |
61 | Гед Пэкстон | Rd | 33 | 3 | 49 | 100% | 0 | 49 |
61 | Антонио Комри | Cf | 26 | 3 | 41 | 100% | 0 | 41 |
72 | Ларри Вудинг | Gk | 38 | 5 | 49 | 100% | 0 | 49 |
75 | Джэймс Ламберт | Cf | 30 | 5 | 40 | 100% | 0 | 40 |
76 | Алэкс Боу | Rm | 34 | 4 | 47 | 100% | 0 | 47 |
83 | Джекки Баркли | Cd | 25 | 4 | 39 | 100% | 0 | 39 |
87 | Шоичи Морисима | Cd | 27 | 8 | 44 | 100% | 0 | 44 |
89 | Марио Сильверстайн | Gk | 31 | 3 | 40 | 100% | 0 | 40 |
91 | Серафеим Караманлис | Ld | 34 | 3 | 44 | 100% | 0 | 44 |
91 | Кларк Хокинс | Cf | 35 | 3 | 67 | 100% | 0 | 67 |
0
Побед
0
Ничьих
0
Поражений
0
Всего
Зал трофеев Всего 0 трофеев »
У клуба пока нет трофеев