Лига Чести
Еврокубки
| № | Игрок | Голы | Ср | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.6 | ||
| 2 | Орал Тажибаев | 3 | 0.5 | |
| 3 | Зибор Качмарек | 3 | 0.5 | |
| 4 | Арманду Серкейра | 3 | 0.5 | |
| 5 | Онуфрий Голубовский | 3 | 0.5 | |
| 6 | Эпидио Андраде Лаэльсон | 3 | 0.5 | |
| 7 | Марк Николсон | 2 | 0.4 | |
| 8 | Бертран Мартен | 2 | 0.33 | |
| 9 | Андрзей Винничук | 2 | 0.33 | |
| 10 | Филипп Годе | 2 | 0.33 | |
| 11 | 2 | 0.33 | ||
| 12 | Игорь Мельник | 2 | 0.33 | |
| 13 | Луказ Качмарек | 2 | 0.33 | |
| 14 | Ярополк Овечкин | 2 | 0.33 | |
| 15 | Никодим Стовбець | 2 | 0.33 | |
| 16 | Кинизела Траоре | 2 | 0.33 | |
| 17 | Чинв Дело | 2 | 0.33 | |
| 18 | Тимур Цаплин | 2 | 0.33 | |
| 19 | Трофим Михов | 2 | 0.33 | |
| 20 | Юрий Зорин | 2 | 0.33 |
