Легенды
Легенды
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Альянс 1323 |
|||||
| 122 | Динамо 0 |
|||||
| 123 | GOLD PORTUGAL 0 |
|||||
| 124 | Vadanasos 0 |
|||||
| 125 | Shakhtar 0 |
|||||
| 126 | UPGRADE 1525 |
|||||
| 127 | Авангард Омск 500 |
|||||
| 128 | FC Bashakshehiri 676 |
|||||
| 129 | Десна 671 |
|||||
| 130 | ФК Лаборант 756 |
|||||
| 131 | Япония 843 |
|||||
| 132 | КАВАЛЕН 0 |
|||||
| 133 | UFA 1144 |
|||||
| 134 | Rangers FC 0 |
|||||
| 135 |
Royal Guard 679 |
|||||
| 136 | Шахтер 1210 |
|||||
| 137 | Кристал ФК 736 |
|||||
| 138 | Whispering tigers 1160 |
|||||
| 139 |
Балбесы 960 |
|||||
| 140 | Arsenal Bryansk 786 |




