Легенды
Легенды
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Darnitsa 0 |
|||||
| 162 | FC Axmed 0 |
|||||
| 163 | Промінь 0 |
|||||
| 164 | Barberis 0 |
|||||
| 165 | Dnepropetrovskk 0 |
|||||
| 166 | Wewes 0 |
|||||
| 167 | Nemal Madrid 0 |
|||||
| 168 | Миргород 0 |
|||||
| 169 | Альянс 1101 |
|||||
| 170 | Dinamo Kiev 0 |
|||||
| 171 | Союз 0 |
|||||
| 172 | Die Adler 0 |
|||||
| 173 | FC Karaqush 708 |
|||||
| 174 | lllord 0 |
|||||
| 175 | Stal 0 |
|||||
| 176 | Madryd Real 0 |
|||||
| 177 | Бджола 574 |
|||||
| 178 | FCB 758 |
|||||
| 179 | Boston United 1174 |
|||||
| 180 | Start veteran 1126 |




