Легенды
Легенды
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Alban Celtic 1201 |
|||||
| 62 | USSR 0 |
|||||
| 63 | StormEZ 0 |
|||||
| 64 | печень вели 476 |
|||||
| 65 | Buba Team 0 |
|||||
| 66 | hkbarys 0 |
|||||
| 67 | Darf 0 |
|||||
| 68 | ФК Рашівка 1144 |
|||||
| 69 | Dinamo Kiev 0 |
|||||
| 70 | Союз 0 |
|||||
| 71 | Akatsuki 0 |
|||||
| 72 | Shevchik city 0 |
|||||
| 73 | FC Newcastle 146 |
|||||
| 74 | Рогоносцы 546 |
|||||
| 75 | Надія 396 |
|||||
| 76 | Borussia Dortmund 1499 |
|||||
| 77 | Ukraine 758 |
|||||
| 78 | Каркарікола 879 |
|||||
| 79 | ШОСТА РОТА 1419 |
|||||
| 80 |
Реал Мадрид 1681 |




