Легенды
Легенды
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Урал фк 0 |
|||||
| 662 | Португалія 0 |
|||||
| 663 | Новий Буг 0 |
|||||
| 664 |
Manchester Ct 1196 |
|||||
| 665 | УСфк 0 |
|||||
| 666 |
Amkar 1458 |
|||||
| 667 | Leeds United 0 |
|||||
| 668 | Покуття 0 |
|||||
| 669 | Polaris 0 |
|||||
| 670 | Ліска 0 |
|||||
| 671 | Фк Яструб 0 |
|||||
| 672 | ManRed 0 |
|||||
| 673 | Фриссон 0 |
|||||
| 674 | Underground FC 0 |
|||||
| 675 | АСЕР 0 |
|||||
| 676 | Virtus 0 |
|||||
| 677 | Едельвейс 132 |
|||||
| 678 | Трабзонспор 0 |
|||||
| 679 | LEONSIO 777 |
|||||
| 680 | Ягуар Київ 0 |




