Наверх
Рейтинг Топ-3
Язык интерфейса

Рейтинг по матчам

1941 Hornet Hornet 658 0
1942 Нива Тернопіль Нива Тернопіль 452 0
1943 young team young team 553 0
1944 Anadolu FC Anadolu FC 682 0
1945 VashVarazh VashVarazh 494 0
1946 PSG PSG 386 0
1947 luxury luxury 642 0
1948 FC Valmiera FC Valmiera 796 0
1949 Greky Greky 664 0
1950 Сокіл Коростишів Сокіл Коростишів 549 0
1951 Crona FC Crona FC 681 0
1952 DimaDima DimaDima 719 0
1953 Fresh Fresh 600 0
1954 Omega Omega 561 0
1955 FIiK FK FIiK FK 761 0
1956 Chevisa Chevisa 722 0
1957 Okjetpes Okjetpes 629 0
1958 Santa Julia Santa Julia 671 0
1959 ФК факел ФК факел 712 0
1960 Deutschland Deutschland 598 0
На главную