Отчет по матчу
Фк Радове | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Кейлор Навас | +30 |
Ld | Давид Алаба | +30 |
Cd | Давид Луис | +30 |
Rd | Джон Терри | +30 |
Rw | Симоне Пепе | +30 |
Am | Фрэнк Лэмпард | +30 |
Cm | Хавьер Пасторе | +30 |
Lw | Аднан Янузай | +30 |
Cf | Андрей Шевченко | +30 |
Lf | Криштиану Роналду | +30 |
Rf | Александр Климук | +30 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 2074
Українські Козаки | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Cd | Микита Кононов | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Dm | Олексий Савченко | +20 |
Am | Олександр Снижко | +20 |
Rm | Сергей Нудный | +20 |
Lw | Алекс Стиль | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Cf | Роман Поспехов | +20 |
Cf | Арчи | +20 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 704