Отчет по матчу
BARCELONA | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 2313
Royal Guard | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +2 | |
Cd | Стенли Мэтьюз | +10 |
Ld | Хидео Томидзава | +7 |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +7 | |
Игрок удален | +10 | |
Am | Гонсало Мелеро | +10 |
Cm | Серафеим Мариадос | +4 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 672