Отчет по матчу
FC DORDOI | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Ld | Йошко Гвардиол | +20 |
Ld | Марк Кукурелья | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Rwd | Славомир Дудек | +18 |
Rwd | Адам Хорти | +18 |
Cm | Уве Будзиак | +18 |
Am | Мартин Эдегор | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Cf | Герд Мюллер | +20 |
Lf | Браим Диас | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 947
Сборная Колумбии | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +25 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1312