Отчет по матчу
Альянс | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Энцо Зидан | +20 |
Cd | Эрик Гарсия | +20 |
Rd | Сержиньо Дест | +20 |
Cd | Микель Оярсабаль | +20 |
Ld | Серхио Регилон | +20 |
Cm | Рики Пуч | +20 |
Cm | Миралем Пьянич | +20 |
Cm | Маттео Гандузи | +20 |
Rf | Иван Перишич | +20 |
Lf | Дивок Ориги | +20 |
Cf | Тэмми Абрахам | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1189
Сборная Уругвая | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1158