Отчет по матчу
Манчестер | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Ld | Патрис Эвра | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Lm | Синдзи Кагава | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Lf | Димитр Бербатов | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1351
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 2058