Отчет по матчу
VESELE | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +6 | |
Ld | Широ Оби | +5 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +2 | |
Rwd | Таонга Ангбва | +4 |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 723
Сборная Бразилия | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Жулио Сезар | +20 |
Rd | Роберто Карлос | +20 |
Ld | Даниэл Алвес | +20 |
Rd | Кафу | +20 |
Игрок удален | +10 | |
Am | Виллиан | +20 |
Cm | Паулиньо | +20 |
Am | Оскар | +10 |
Cf | Неймар | +20 |
Cf | Пеле | +20 |
Cf | Роналдо | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1104